Hạn mức quyền lợi · Bệnh chờ 90 ngày · Loại trừ · Thủ tục · Lưu ý
Hạn mức hàng năm theo từng chương trình bảo hiểm · Đơn vị: đồng
* Ngoại trừ Hoa Kỳ
| Quyền lợi / Giới hạn | Tiết Kiệm | Tiêu Chuẩn | Cao Cấp | V.I.P | Kim Cương |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏥 QUYỀN LỢI NỘI TRÚ | |||||
| Hạn mức hàng năm (nội trú) | 100 tr | 300 tr | 650 tr | 1,2 tỷ | 5 tỷ |
| Nhân đôi hạn mức (Ung thư, Đột quỵ, Nhồi máu cơ tim) | 100 tr | 300 tr | 650 tr | 1,2 tỷ | 5 tỷ |
| Giới hạn mỗi đợt điều trị có Phẫu thuật | 60 tr | 180 tr | 390 tr | 720 tr | Theo thực tế |
| Giới hạn mỗi đợt điều trị không Phẫu thuật | 30 tr | 90 tr | 195 tr | 360 tr | Theo thực tế |
| Tiền giường & phòng / Ngày nằm viện (trong nước) | 500 nghìn | 1,5 tr | 3 tr | 6 tr | 12 tr |
| Tiền giường & phòng / Ngày (nước ngoài) | — | — | 3 tr | 6 tr | Theo thực tế |
| Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 100 ngày/năm) | Theo Chi phí y tế thực tế | ||||
| Phẫu thuật | Theo Chi phí y tế thực tế | ||||
| Điều trị trước khi Nằm viện (30 ngày) | Theo Chi phí y tế thực tế | ||||
| Điều trị sau khi Xuất viện (60 ngày) | Theo Chi phí y tế thực tế | ||||
| Hỗ trợ người nuôi bệnh nhân / ngày (tối đa 30 ngày/năm) | 500 nghìn | 1,5 tr | 3 tr | 6 tr | 12 tr |
| Chăm sóc y tế tại nhà / ngày (tối đa 30 ngày/năm) | 100 nghìn | 250 nghìn | 500 nghìn | 1 tr | 2 tr |
| Trợ cấp nằm viện BV công lập / ngày (tối đa 30 ngày/năm) | — | 150 nghìn | 500 nghìn | 1 tr | 2 tr |
| Chi phí Vật lý trị liệu / năm | 1 tr | 3 tr | 5 tr | 10 tr | 20 tr |
| Vận chuyển cấp cứu / năm | 1 tr | 2,5 tr | 5 tr | Theo thực tế | Theo thực tế |
| Cấy ghép nội tạng – Chi phí người hiến tạng / năm | 50 tr | 150 tr | 325 tr | 600 tr | 2,5 tỷ |
| Điều trị thận nhân tạo / năm | 15 tr | 30 tr | 45 tr | 60 tr | 150 tr |
| Điều trị cấp cứu do Tai nạn / năm | 1,5 tr | 5 tr | 7,5 tr | Theo thực tế | Theo thực tế |
| 🩺 QUYỀN LỢI NGOẠI TRÚ | |||||
| Hạn mức hàng năm (ngoại trú) | — | 15 tr | 25 tr | 50 tr | 100 tr |
| Phạm vi địa lý | — | Việt Nam | Toàn cầu* | Toàn cầu* | Toàn cầu |
| Tỷ lệ đồng chi trả (phòng khám tư) | — | 20% | 20% | 0% | 0% |
| Điều trị ngoại trú Tây y / lần khám | — | 1,5 tr | 3 tr | 6 tr | 12 tr |
| Điều trị ngoại trú Đông y / lần khám | — | 750 nghìn | 1,5 tr | 3 tr | 6 tr |
| Chi phí tiêm chủng / năm | — | — | — | — | 2 tr |
| 🦷 QUYỀN LỢI NHA KHOA | |||||
| Hạn mức hàng năm (nha khoa) | — | 5 tr | 10 tr | 20 tr | 40 tr |
| Phạm vi địa lý | — | Việt Nam | Toàn cầu* | Toàn cầu* | Toàn cầu |
| Kiểm tra, cạo vôi răng / lần (tối đa 2 lần/năm) | — | 500 nghìn | 1 tr | 2 tr | 4 tr |
| Các chi phí khám và điều trị răng khác | — | Theo Chi phí y tế thực tế | |||
| 🤰 QUYỀN LỢI THAI SẢN (chỉ dành cho nữ) | |||||
| Hạn mức hàng năm (thai sản) | — | 20 tr | 30 tr | 50 tr | 100 tr |
| Phạm vi địa lý | — | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Toàn cầu |
| Tỷ lệ đồng chi trả | — | 20% | 20% | 0% | 0% |
| Chi phí khám thai / năm | — | 1,5 tr | 1,5 tr | 2,5 tr | 5 tr |
| Tiền giường & phòng / ngày (trong nước) | — | 1,5 tr | 3 tr | 6 tr | 12 tr |
| 🔬 KIỂM TRA SỨC KHỎE (năm hợp đồng thứ 2) | |||||
| Số tiền tối đa được chi trả | — | 1,5 tr | 2,5 tr | 3,5 tr | 7 tr |
Sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian chờ sẽ không được chi trả quyền lợi
Generali sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm trong các trường hợp sau
Hồ sơ yêu cầu chi trả và quy trình xử lý
12 tháng tính từ ngày Người được bảo hiểm xuất viện (đối với điều trị nội trú) hoặc từ ngày khám/điều trị theo từng quyền lợi bảo hiểm tương ứng.
30 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Nếu Generali chi trả quá thời hạn, sẽ thanh toán thêm tiền lãi tính trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian quá hạn.
Người được bảo hiểm có thể sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí tại các Cơ sở y tế thuộc hệ thống bảo lãnh của Generali. Danh sách cơ sở y tế tham khảo tại: generali.vn
Các điểm cần nắm rõ để tránh nhầm lẫn và đảm bảo quyền lợi tối đa
Nếu Người được bảo hiểm nằm viện tại phòng bao (phòng có 2 hay nhiều giường được đăng ký sử dụng cho một bệnh nhân), Generali chỉ chi trả theo mức chi phí tiền giường và phòng của một giường đơn.
Phí ban đầu được tính theo tỷ lệ % của Phí bảo hiểm mỗi quyền lợi: Năm 1: 60% · Năm 2: 45% · Năm 3: 15% · Năm 4: 5% · Từ năm 5+: 0%.
Tài liệu tra cứu dựa trên Quy tắc và Điều khoản Bảo hiểm Sức khỏe Cá nhân – Phiên bản 3 của Generali Việt Nam
Được phê chuẩn theo Công văn số 13136/BTC-QLB ngày 12/12/2022 của Bộ Tài chính.
Tài liệu này chỉ mang tính tra cứu. Quyền lợi thực tế căn cứ theo Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng.